理工类、经济管理类、农学类
法学类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
10039 中国消防救援学院 12104 专升本文史类104组 18 18 143
10184 延边大学 12104 专升本文史类104组 138 95 127
10200 东北师范大学 12104 专升本文史类104组 163 46 124
10497 武汉理工大学 12104 专升本文史类104组 4 4 154
10520 中南财经政法大学 12104 专升本文史类104组 132 132 122
10559 暨南大学 12104 专升本文史类104组 130 130 120
10560 汕头大学 12104 专升本文史类104组 207 207 123
10564 华南农业大学 12104 专升本文史类104组 704 709 135
10566 广东海洋大学 12104 专升本文史类104组 398 398 135
10574 华南师范大学 12104 专升本文史类104组 456 456 143
10577 惠州学院 12104 专升本文史类104组 173 173 139
10578 韩山师范学院 12104 专升本文史类104组 359 360 143
10579 岭南师范学院 12104 专升本文史类104组 356 359 137
10582 嘉应学院 12104 专升本文史类104组 132 132 153
10590 深圳大学 12104 专升本文史类104组 239 240 132
10592 广东财经大学 12104 专升本文史类104组 211 208 120
10699 西北工业大学 12104 专升本文史类104组 8 6 152
10710 长安大学 12104 专升本文史类104组 28 15 142
10712 西北农林科技大学 12104 专升本文史类104组 25 25 124
11078 广州大学 12104 专升本文史类104组 67 67 153
11105 中国人民警察大学 12104 专升本文史类104组 4 4 172
11110 广东警官学院 12104 专升本文史类104组 2752 2757 136
11347 仲恺农业工程学院 12104 专升本文史类104组 47 47 123
11545 电子科技大学中山学院 12104 专升本文史类104组 718 718 121
11656 广东石油化工学院 12104 专升本文史类104组 55 55 128
11819 东莞理工学院 12104 专升本文史类104组 258 258 121
11845 广东工业大学 12104 专升本文史类104组 910 910 139
11846 广东外语外贸大学 12104 专升本文史类104组 584 586 134
11847 佛山大学 12104 专升本文史类104组 17 16 128
12059 广东培正学院 12104 专升本文史类104组 199 200 133
13657 广州应用科技学院 12104 专升本文史类104组 18 17 127
13667 广州商学院 12104 专升本文史类104组 286 288 167
13721 广东工商职业技术大学 12104 专升本文史类104组 4 4 129
13844 东莞城市学院 12104 专升本文史类104组 107 108 157
14278 广东第二师范学院 12104 专升本文史类104组 93 93 154
教育类、体育类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
10184 延边大学 12105 专升本文史类105组 68 45 120
10200 东北师范大学 12105 专升本文史类105组 155 80 120
10574 华南师范大学 12105 专升本文史类105组 2386 2394 129
10576 韶关学院 12105 专升本文史类105组 36 36 121
10577 惠州学院 12105 专升本文史类105组 225 227 123
10578 韩山师范学院 12105 专升本文史类105组 809 809 120
10579 岭南师范学院 12105 专升本文史类105组 1541 1551 120
10580 肇庆学院 12105 专升本文史类105组 112 76 120
10582 嘉应学院 12105 专升本文史类105组 219 220 129
10585 广州体育学院 12105 专升本文史类105组 35 33 129
10588 广东技术师范大学 12105 专升本文史类105组 160 162 120
11078 广州大学 12105 专升本文史类105组 154 154 128
11656 广东石油化工学院 12105 专升本文史类105组 16 16 121
11819 东莞理工学院 12105 专升本文史类105组 101 101 126
11846 广东外语外贸大学 12105 专升本文史类105组 391 391 132
11847 佛山大学 12105 专升本文史类105组 7 7 138
12621 广州华商学院 12105 专升本文史类105组 25 26 136
13721 广东工商职业技术大学 12105 专升本文史类105组 12 12 121
14278 广东第二师范学院 12105 专升本文史类105组 2644 2659 116
艺术类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
10566 广东海洋大学 15102 专升本艺术类102组 9 9 139
10577 惠州学院 15102 专升本艺术类102组 5 5 138
10578 韩山师范学院 15102 专升本艺术类102组 82 82 145
10579 岭南师范学院 15102 专升本艺术类102组 173 173 117
10586 广州美术学院 15102 专升本艺术类102组 64 64 115
10587 星海音乐学院 15102 专升本艺术类102组 97 115 139
10590 深圳大学 15102 专升本艺术类102组 40 40 150
11347 仲恺农业工程学院 15102 专升本艺术类102组 6 6 152
11545 电子科技大学中山学院 15102 专升本艺术类102组 211 211 115
12574 广东东软学院 15102 专升本艺术类102组 1 1 289
12618 广州软件学院 15102 专升本艺术类102组 2 2 249
13684 珠海科技学院 15102 专升本艺术类102组 2 2 172
13714 广州工商学院 15102 专升本艺术类102组 4 4 163
13721 广东工商职业技术大学 15102 专升本艺术类102组 3 3 144
13844 东莞城市学院 15102 专升本艺术类102组 113 113 159
14278 广东第二师范学院 15102 专升本艺术类102组 164 164 133



微信扫一扫 