近日,上海市发展和改革委员会公布《2026年上海市重大工程项目清单》,美团科技中心、特斯拉储能超级工厂项目二期、大型绿色数据中心(中国移动、腾讯、阿里巴巴)、上海科技大学二期工程项目、沪杭高铁等184项正式项目和14项预备项目入选。

人工智能训练师、数据分析师、用户增长运营师报考:
教育、医疗、科技、交通等领域项目如下:
教育项目:
| 63 | 立信会计金融学院浦东新校区 | 在建 |
| 64 | 上海体育学院杨浦校区改扩建 | 建成 |
| 65 | 上海电力大学临港校区三期 | 建成 |
| 66 | 华东政法大学长宁校区改扩建工程 | 在建 |
| 67 | 上海海事大学临港校区拓展工程项目 | 建成 |
| 68 | 上海城建职业学院奉贤校区扩建工程 | 在建 |
| 69 | 上海工程技术大学松江校区三期工程 | 在建 |
| 70 | 上海科技大学二期工程项目 | 在建 |
| 71 | 上海大学嘉定校区扩建工程 | 在建 |
| 72 | 上海应用技术大学奉贤校区四期工程 | 在建 |
| 73 | 上海健康护理职业学院(筹)校区建设工程(一期) | 在建 |
| 74 | 同济大学四平路校区南区新建宿舍楼项目 | 在建 |
| 75 | 华东师大临港校区 | 新开工 |
医疗卫生项目:
| 76 | 上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目 | 建成 |
| 77 | 复旦大学附属中山医院国家医学中心建设项目 | 在建 |
| 78 | 上海临床研究中心新建工程 | 建成 |
| 79 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院浦江院区二期工程 | 在建 |
| 80 | 复旦大学附属肿瘤医院医学中心二期工程 | 新开工 |
| 81 | 上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心 | 建成 |
| 82 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(南院区)医疗科研综合楼 | 在建 |
| 83 | 市六医院代谢性疾病诊疗中心 | 新开工 |
| 84 | 上海市第十人民医院肿瘤精准诊疗中心 | 在建 |
| 85 | 龙华医院航头院区二期 | 在建 |
| 86 | 曙光医院门急诊综合楼 | 在建 |
| 87 | 质子重离子医院二期工程 | 在建 |
| 88 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院紧急医学救治中心 | 在建 |
对外交通、轨道交通项目:
| (二) | 对外交通20项 | |
| 112 | 浦东机场四期扩建及配套工程 | 在建 |
| 113 | 东方枢纽上海东站及配套工程 | 在建 |
| 114 | 虹桥商务区交通配套工程(申长路-金园一路、金运路-申昆路、迎宾三路地道等) | 在建 |
| 115 | 沪通铁路(太仓- 四团)上海段 | 在建 |
| 116 | 沪渝蓉高铁上海段(含宝山站综合交通枢纽) | 在建 |
| 117 | 沪杭高铁 | 在建 |
| 118 | G15公路嘉金段改建工程 | 在建 |
| 119 | G50高速公路改建工程 | 新开工 |
| 120 | G320公路(上海浙江省界-北松公路) | 在建 |
| 121 | G228公路(上海浙江省界-南芦公路) | 建成 |
| 122 | G318沪青平公路改建工程 | 在建 |
| 123 | S16蕰川高速新建工程 | 在建 |
| 124 | S26公路(省界-G15公路)改建工程 | 新开工 |
| 125 | S32公路改建工程 | 在建 |
| 126 | 省界断头路项目(锦商公路、金商南延-嘉善大道等) | 在建 |
| 127 | 上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程 | 在建 |
| 128 | 罗泾港区集装箱码头改造二期工程 | 建成 |
| 129 | 油墩港航道整治工程 | 在建 |
| 130 | 大芦线东延伸 | 在建 |
| 131 | 苏申内港线(省界-油墩港、G15高速公路-罗蕰河) | 在建 |
| (三) | 轨道交通15项 | |
| 132 | 市域线机场联络线 | 在建 |
| 133 | 市域线嘉闵线及北延伸 | 在建 |
| 134 | 市域线上海示范区线 | 在建 |
| 135 | 市域线南汇支线(两港市域铁路) | 在建 |
| 136 | 市域线南枫线 | 在建 |
| 137 | 轨道交通崇明线(金吉路站-裕安站) | 在建 |
| 138 | 轨道交通12号线西延伸(七莘路站-洞泾站) | 在建 |
| 139 | 轨道交通13号线(金运路站-诸光路站,张江路站-丹桂路站) | 在建 |
| 140 | 轨道交通15号线南延伸(紫竹高新区站-望园路站) | 在建 |
| 141 | 轨道交通19号线 | 在建 |
| 142 | 轨道交通20号线一期工程西段(金昌路站-上海马戏城站) | 在建 |
| 143 | 轨道交通20号线(凉城路站-新园路站) | 在建 |
| 144 | 轨道交通21号线一期及东延伸 | 在建 |
| 145 | 轨道交通23号线一期(上海体育场站-闵行开发区站) | 在建 |
| 146 | 轨道交通大修更新改造等项目(轨道交通3/4线改造等) | 在建 |
| (四) | 市域交通14项 | |
| 147 | 漕宝路快速路新建工程 | 在建 |
| 148 | 南北通道 | 新开工 |
| 149 | 龙水南路越江隧道 | 在建 |
| 150 | 隆昌路越江隧道 | 在建 |
| 151 | 外环西段交通功能提升工程 | 在建 |
| 152 | 周邓公路快速化工程 | 在建 |
| 153 | 川南奉公路(川六公路-闻居路南侧)提升改建工程 | 在建 |
| 154 | 浦业路新建工程 | 在建 |
| 155 | 浦星公路(南行港路-人民塘路)改建工程 | 在建 |
| 156 | G1503公路贯通工程(宝山段、浦东段) | 在建 |
| 157 | S4公路(奉浦东桥和接线工程) | 建成 |
| 158 | S5沪嘉快速路(中环~沪嘉嘉闵联络线)功能提升工程 | 在建 |
| 159 | 重点道路节点改造等项目(S4公路闵行段抬升等) | 在建 |
| 160 | 区区对接道路(兴北路、桂果路、钦州南路等) | 在建 |
科创中心、先进制造业、现代服务业项目:
| (一) | 科创中心8项 | |
| 1 | 上海硬X射线自由电子激光装置项目 | 在建 |
| 2 | 国家海底长期科学观测系统 | 建成 |
| 3 | 磁-惯性约束聚变能源系统关键物理技术项目 | 在建 |
| 4 | 临港实验室临港园区项目 | 建成 |
| 5 | 浦江实验室 | 建成 |
| 6 | 深远海全天候驻留浮式研究设施项目 | 新开工 |
| 7 | 中科院在沪“十四五”科教基础设施项目 | 在建 |
| 8 | 中国科学技术大学上海科教基地(一期) | 在建 |
| (二) | 先进制造业44项 | |
| 9 | 中航商用航空发动机公司产业基地建设项目 | 在建 |
| 10 | 中国商用飞机公司总装制造中心浦东基地建设项目 | 在建 |
| 11 | 中建材航空复合材料研发制造基地项目 | 在建 |
| 12 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司临港新片区厂房新建项目 | 在建 |
| 13 | CR929宽体客机研发保障建设项目 | 在建 |
| 14 | C919大型客机总装制造能力提升建设项目 | 在建 |
| 15 | 民用飞机航电系统“三中心一总部”项目 | 在建 |
| 16 | 中船长兴造船基地二期 | 在建 |
| 17 | 金发科技汽车材料全球创新研发中心及产业化项目 | 在建 |
| 18 | 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 | 在建 |
| 19 | 雷克萨斯新能源汽车项目 | 在建 |
| 20 | 延锋安亭新基地建设项目 | 新开工 |
| 21 | 特斯拉储能超级工厂项目二期 | 在建 |
| 22 | 人本股份轴承全球研发总部和超级智能工厂项目 | 新开工 |
| 23 | 宁德时代未来能源技术研发及产业化基地项目 | 在建 |
| 24 | 积塔半导体特色工艺生产线项目 | 在建 |
| 25 | 超硅半导体先进逻辑制程用300毫米硅片全自动智能化生产及研发项目 | 在建 |
| 26 | 上海新阳集成电路关键工艺材料项目(松江、化工区) | 在建 |
| 27 | 元创科芯零部件及系统项目 | 新开工 |
| 28 | 格科半导体12英寸CIS集成电路研发与产业化项目 | 在建 |
| 29 | 舜宇12英寸透明衬底晶圆AR眼镜微纳光学产品项目 | 在建 |
| 30 | 新昇半导体300mm集成电路硅片研发与先进制造基地项目 | 在建 |
| 31 | 上海临港化合物半导体4英寸、6英寸量产线项目 | 在建 |
| 32 | 上海天岳碳化硅半导体材料项目 | 在建 |
| 33 | 上海江丰临港基地电子专用材料产业化项目 | 在建 |
| 34 | 长电科技临港车规级封测项目 | 在建 |
| 35 | 数字光源芯片先进封测基地项目 | 在建 |
| 36 | 蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目 | 在建 |
| 37 | 齐鲁制药创新药物全球研发总部 | 在建 |
| 38 | 联影医疗生产研发基地 | 建成 |
| 39 | 先声药业(中国)研发中心项目 | 建成 |
| 40 | 正大天晴全球研发总部项目 | 建成 |
| 41 | 现代中药智能制造产业化项目工程 | 在建 |
| 42 | 东方生命港·宝山药谷 | 在建 |
| 43 | 东软上海科技中心项目 | 建成 |
| 44 | 榕融新材料先进制造基地项目 | 在建 |
| 45 | 新能源专用聚烯烃特种材料项目 | 在建 |
| 46 | 上海菲利科思新材料有限公司年产12万吨循环基新材料项目 | 新开工 |
| 47 | 上海超导二代高温超导带材生产及总部基地 | 在建 |
| 48 | 集成电路先进陶瓷部件研发与综合应用产业化项目 | 在建 |
| 49 | 一郎合金产业化项目 | 在建 |
| 50 | 宝武硅钢产品结构优化项目 | 建成 |
| 51 | 大型铸锻件产业能级提升与高端装备创新示范园区建设项目 | 新开工 |
| 52 | 正泰电气高压开关与特高压电力变压器扩产项目 | 新开工 |
| (三) | 现代服务业10项 | |
| 53 | 西岸传媒港、西岸智慧谷(金融城等) | 在建 |
| 54 | 大型绿色数据中心(中国移动、腾讯、阿里巴巴) | 在建 |
| 55 | 中国电信临港信息园区二期项目 | 新开工 |
| 56 | 锦江乐园改造更新工程 | 新开工 |
| 57 | 虹桥商务区核心区基础设施配套项目二期 | 在建 |
| 58 | 北外滩核心区功能提升项目 | 在建 |
| 59 | 中国船舶集团上海科研基地 | 在建 |
| 60 | 中国电气装备集团科研基地新建项目 | 在建 |
| 61 | 中国电气装备集团总部园区 | 建成 |
| 62 | 美团科技中心 | 在建 |
2026年工信部教考中心用户增长运营师证
考试时间也已经确定
全国考试安排在3月、6月进行
现在开始接受报考
用户增长运营师证书考试由SMEI营销国际协会与工信部教育与考试中心联合组织,分为助理级/初级(UGS-A)、专业级/中级(UGS-P)和资深级/高级(UGS-S)三个等级。通过资格审查、考试及答辩(资深级)者,将获得由SMEI营销国际协会颁发的英文认证证书,并由中国工业和信息部教育与考试中心颁发的中文职业能力证书。

用户增长运营师证报考条件
初级(UGS-A)
大专及以上学历的从业者或在校生。
中级(UGS-P)
取得UGS或其它国家承认的评价证书(含职业资格证书、职业技能等级证书等)初级以上且工作满1年;
或获得大专学历且工作满2年;
或获得本科学历且工作满1年;
或获得研究生及以上学历。
高级(UGS-S)
取得UGS或其它国家承认的评价证书(含职业资格证书、职业技能等级证书等)中级以上且取得后满1年;
同时满足:专科毕业满3年、本科毕业满2年、研究生毕业满1年。


微信扫一扫 