校友会2026中国医药类大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学医学部 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学医学院 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 浙江大学医学院 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 复旦大学上海医学院 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学医学院 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 武汉大学医学部 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 华中科技大学同济医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 西安交通大学医学部 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 中山大学中山医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中南大学湘雅医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 四川大学华西医学中心 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 同济大学医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 山东大学齐鲁医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 东南大学医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 吉林大学白求恩医学部 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 兰州大学医学部 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 40 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 苏州大学苏州医学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 南昌大学江西医学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 47 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 58 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 62 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 63 | 南方医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 郑州大学河南医学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 79 | 江苏大学医学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 79 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 陆军军医大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 94 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 96 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 101 | 上海中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 102 | 扬州大学医学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 103 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 113 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 117 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125 | 汕头大学医学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 129 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 138 | 康复大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 142 | 南华大学衡阳医学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 151 | 安徽医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 151 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 158 | 河南科技大学医学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 163 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 163 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 166 | 广西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 167 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 169 | 南通大学医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 177 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 184 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 内蒙古医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 196 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 198 | 青海大学医学部 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 198 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 204 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 208 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 208 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 208 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 208 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 211 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 海南医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 211 | 山东第一医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 234 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 238 | 赣南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 240 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 243 | 山东第二医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 246 | 华北理工大学医学部 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 260 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 270 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 270 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 272 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 272 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 272 | 湖南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 272 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 276 | 蚌埠医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 279 | 河南医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 281 | 河北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 281 | 皖南医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 297 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 300 | 济宁医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 沈阳医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 313 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 313 | 桂林医科大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 313 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 313 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 325 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 325 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 328 | 右江民族医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 328 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 341 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 341 | 西藏藏医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 341 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 341 | 牡丹江医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 372 | 齐齐哈尔医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 372 | 山东医药大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 382 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 382 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 382 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 399 | 重庆中医药学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 399 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 399 | 湖南医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 399 | 吉林医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 416 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 481 | 上海健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 安徽第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 抚州医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 曲靖健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 山西医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 邢台医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 500 | 肇庆医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2026中国医药类民办大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 3 | 山东协和学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 17 | 长沙医学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 24 | 贵州中医药大学时珍学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 26 | 辽宁何氏医学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 28 | 北京中医药大学东方学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 49 | 湖北医药学院药护学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 51 | 齐鲁医药学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 55 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 70 | 豫北医学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 80 | 河北医科大学临床学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 85 | 大连医科大学中山学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 92 | 郑州健康学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 晋中健康学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 华北理工大学冀唐学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 锦州医科大学医疗学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 昆明医科大学海源学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 南京医科大学康达学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 97 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
| 118 | 安徽医科大学临床医学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 118 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 118 | 南京中医药大学翰林学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 118 | 天津医科大学临床医学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 118 | 温州医科大学仁济学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 118 | 浙江中医药大学滨江学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
校友会2026中国医药类职业技术大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 41 | 贵阳康养职业大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
| 57 | 浙江药科职业大学 | 4★ | 中国高水平职业技术大学 |
校友会2026中国医药类高职院校排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 2 | 山东医学高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 12 | 天津医学高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 13 | 辽宁医药职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 14 | 南阳医学高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 20 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 22 | 沧州医学高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 28 | 漯河医学高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 41 | 河南医学高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 45 | 西安医学高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 47 | 石家庄医学高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 48 | 重庆医药高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 54 | 菏泽医学专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
| 56 | 白城医学高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
| 70 | 山西药科职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
| 81 | 商丘医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 82 | 四川中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 85 | 昆明卫生职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 88 | 梧州医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 90 | 江西医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 102 | 福建卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 105 | 湖南中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 106 | 四川护理职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 107 | 益阳医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 108 | 山东药品食品职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 112 | 甘肃卫生职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 113 | 四川卫生康复职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 119 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 128 | 惠州卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 129 | 江西卫生职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 131 | 长春医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 136 | 红河卫生职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 138 | 山东中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 142 | 苏州卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 143 | 湖北中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 145 | 濮阳医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 151 | 贵州护理职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 152 | 赣南卫生健康职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 159 | 安徽中医药高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 160 | 遵义医药高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 161 | 江苏医药职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 162 | 漳州卫生职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 180 | 贵州健康职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 186 | 皖西卫生职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 187 | 泉州医学高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 190 | 湖南食品药品职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 195 | 皖北卫生职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 202 | 江苏卫生健康职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 211 | 安庆医药高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 223 | 承德护理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 231 | 昭通卫生职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 232 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 233 | 保山中医药高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 239 | 江苏护理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 249 | 运城护理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 252 | 北京卫生职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 253 | 重庆护理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 255 | 资阳口腔职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 272 | 郑州卫生健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 274 | 宁波卫生职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 279 | 湖北健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 281 | 广东茂名健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 290 | 长春东方职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 301 | 潍坊护理职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 302 | 郑州黄河护理职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 305 | 长春健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 316 | 梅河口康美职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 329 | 海南健康管理职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 333 | 济南护理职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |


微信扫一扫 