关于2011年6月25日电子商务师国家职业资格鉴定考试的通知
时间:2011-06-21 来源:中大职业培训学院
关于2011年6月25日电子商务师国家职业资格鉴定考试的通知
尊敬的学员:
2011年6月25日电子商务师考试安排 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考试地点 | 考试时间 |
1 | 吴起颖 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 27号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
2 | 郭柳施 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 28号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
3 | 吴杰雄 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 29号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
4 | 刘娟 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 30号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
5 | 周亚芳 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 31号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
6 | 马善行 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 32号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
7 | 蔡江勇 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 33号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
8 | 杨聪 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 34号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
9 | 白颖财 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 35号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
10 | 沙家强 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 36号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
11 | 魏玉花 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 37号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
12 | 陈旭芬 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 45号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
13 | 麦有年 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 38号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
14 | 张立涛 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 39号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
15 | 蔡桂秋 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 40号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
16 | 李亿金 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 41号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
17 | 冯嘉铭 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 42号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
18 | 叶智超 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 43号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
19 | 梁少梅 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 44号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
20 | 周景星 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 46号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
21 | 胡姝雯 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 47号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
22 | 熊祖娟 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 48号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
23 | 李晴 | 女 | 实训楼 五楼 电子商务2室 49号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
24 | 朱文浩 | 男 | 实训楼 五楼 电子商务2室 50号机 | 6月25日 理论时间08:30—10:00 技能时间 10:15—12:15 |
25 | 陆云 | 女 | 实训楼 五楼 电商2室 1号机 | 6月25日理论时间13:30—15:00 技能时间 15:15—17:15 |
26 |