管理核心课程2016年课程总表
时间:2016-05-30 来源:
| 管理核心课程2016年课程总表 | |||||
| 日期 | 星期 | 时间 | 课程 | 学时 | 科目代号 |
| 5月21日 | 六 | 9:15-16:30 | 管理经济学1 | 9 | A |
| 5月22日 | 日 | 9:15-16:30 | 管理经济学2 | 9 | B |
| 5月28日 | 六 | 9:15-16:30 | 战略管理1 | 9 | C |
| 5月29日 | 日 | 9:15-16:30 | 战略管理2 | 9 | D |
| 6月4日 | 六 | 9:15-16:30 | 组织行为学1 | 9 | E |
| 6月5日 | 日 | 9:15-16:30 | 组织行为学2 | 9 | F |
| 6月18日 | 六 | 9:15-16:30 | 市场营销1 | 9 | G |
| 6月19日 | 日 | 9:15-16:30 | 市场营销2 | 9 | H |
| 6月25日 | 六 | 9:15-16:30 | 人力资源管理1 | 9 | I |
| 6月26日 | 日 | 9:15-16:30 | 人力资源管理2 | 9 | J |
| 7月2日 | 六 | 9:15-16:30 | 财务管理1 | 9 | K |
| 7月3日 | 日 | 9:15-16:30 | 财务管理2 | 9 | L |
| 11月26日 | 六 | 9:15-16:30 | 管理经济学1 | 9 | A |
| 11月27日 | 日 | 9:15-16:30 | 管理经济学2 | 9 | B |
| 12月3日 | 六 | 9:15-16:30 | 战略管理1 | 9 | C |
| 12月4日 | 日 | 9:15-16:30 | 战略管理2 | 9 | D |
| 12月10日 | 六 | 9:15-16:30 | 组织行为学1 | 9 | E |
| 12月11日 | 日 | 9:15-16:30 | 组织行为学2 | 9 | F |
| 12月17日 | 六 | 9:15-16:30 | 市场营销1 | 9 | G |
| 12月18日 | 日 | 9:15-16:30 | 市场营销2 | 9 | H |
| 1月7日 | 六 | 9:15-16:30 | 人力资源管理1 | 9 | I |
| 1月8日 | 日 | 9:15-16:30 | 人力资源管理2 | 9 | J |
| 1月14日 | 六 | 9:15-16:30 | 财务管理1 | 9 | K |
| 1月15日 | 日 | 9:15-16:30 | 财务管理2 | 9 | L |

管理核心课程2016年课程总表