2014年广州地区公开课程汇总
当前页面 > 首页 > 公告通知
2014年广州地区公开课程汇总
时间:2014-08-25  来源:中大职业培训学院

课程类别 序号 课程名称 课程内容 学时 价格
(元)
上课日期
一、工商管理课程 GS01 管理经济学 管理经济学的内涵 、博弈论 、信息不对称的市场、市场结构与企业科学决策、市场分析与竞争态势、市场与政府规制、投资分析概述 18 1500 3月8-9日 11月1-2日
GS02 战略管理 宏观经济与企业发展机遇、企业经营谋略与提升战略、企业成长战略的类型和特点、企业核心竞争力分析、战略的执行与演化、寻求管理创新的起点 18 1500 4月5-6日 12月6-7日
GS03 组织行为学 组织结构与战略执行、组织变革与管理创新、组织管理与革新的新背景、组织变革的模型思路、执行力与打造成功组织、企业文化与学习型组织、个体心理与激励 18 1500 5月
10-11日
/
GS04 市场营销 营销观念与原则、消费者购买行为分析、创新消费需求卖点、整合营销、营销沟通、差异化客户价值重组、提升服务满意度 18 1500 6月7-8日 /
GS05 人力资源管理 知识经济与人力资源、人力资源管理与开发、以企业价值整合员工价值、员工培训与职业生涯规划、双赢的绩效评价和激励机制、人力资源战略与研究 18 1500 7月5-6日 /
GS06 财务管理 现金收支预算与企业信用管理、现代成本管理与成本费用控制、财务分析与决策、财务风险诊断及掌控、财务报表的阅读与分析 18 1500 8月2-3日 /
GS07 目标导向的执行力体系
构建
目标管理概述、执行力概述、执行力不佳的原因、执行力训练 9 800 9月6日 /
GS08 企业管理实战演练 企业周期、供给和需求、赢得顾客、应对多元化市场 27 2000 2月
21-23日
11月7-9日
二、人力资源管理 RL01 目标管理与绩效考核 绩效考核的内容、方法、绩效的跟踪、辅导、监控及评估等 9 500 3月7日 9月5日
RL02 人力资源战略规划 人力资源需求分析、供给分析、供需平衡、人力资源规划编制的八个步骤 9 500 3月21日 9月12日
RL03 全面薪酬福利管理 薪酬制度的设计、员工福利及福利制度设计 9 500 4月4日 9月19日
RL04 企业劳动关系解剖与处理艺术 劳动合同履行及种植过程中存在的问题、裁员的法律规则与技巧等 9 500 4月18日 9月26日
RL05 高绩效团队建设与沟通 打造高绩效团队的六大要素、有效协作管理及团队共识等 9 500 5月9日 10月17日
RL06 全面招募管理与选才技巧 招聘与选才体系概述、招聘与面试有效性评估等 9 500 5月23日 10月24日
RL07 管理沟通与团队建设 管理沟通基本技巧、有效倾听技巧、沟通冲突处理、高绩效团队建设等 9 500 6月6日 10月31日
RL08 企业内部培训师培训 演讲练习、了解听众的方法、培训演讲技巧运作、场面控制技巧等 9 500 6月20日 11月7日
RL09 体验式学习的技巧训练 课程设计技巧、培训导师的发问、讨论技巧、培训器材的运用等 9 500 7月4日 11月14日
RL10 企业面试心理学与技巧 如何考察人的素质、如何在面试中识别“真相”、面试分组实战演练等 9 500 7月18日 11月21日
RL11 面试体系的设计 设定面试计划、简历筛选、导入面试技巧、结构化面试介绍、面试评估等 9 500 8月1日 11月28日
RL12 非人力资源经理的人力资源管理 非人力资源经理应有的人力资源管理思维、非人力资源经理应掌握的人力资源管理技能、非人力资源经理应掌握的员工招聘、留用、辞退技能、非人力资源经理应掌握的员工培训技能、非人力资源经理做好绩效考核与建立公平薪酬的关键 9 500 8月15日 12月5日
RL13 劳动法相关法律法规在企业管理中的运用 员工入职管理;劳动合同条款的制订、管理;工时制度与加班管理;薪酬管理;考核评价;违纪管理、培训管理、离职管理;工伤事故的应对和解决;用人单位制订规章制度时应注意事项;用人单位参加劳动争议纠纷仲裁或诉讼时应注意事项 9 500 8月29日 12月12日
三、财务会计 CW01 财务报表分析 理解财务报表、识别虚假报表基本方法。财务报表分析实务等 9 500 3月14日 9月12日
CW02 管理会计 总成本分析与变动成本法、短期经营及长期投资决策分析、成本控制等 9 500 3月28日 9月19日
CW03 新税制环境下的税务筹划 税收筹划的方法与技巧、税务风险控制体系建立和税务稽查应对技巧等 9 500 4月11日 9月26日
CW04 财务操纵与风险规避 从财务报表分析盈利操纵模式和经营战略本质、从现金流入和流出判断经营风险、经典案例分析等 9 500 4月25日 10月10日
CW05 税务稽查重点案例分析 税务稽查的基本方法、稽查处理规定和应对、解决纳税争议案例分析等 9 500 5月16日 10月17日
CW06 企业财务战略与公司理财 企业财务战略的构建与执行、公司理财的基本思路与方法等 9 500 5月30日 10月24日
CW07 项目投资与融资决策 工业投资、改扩建、房地产项目投资分析、资产评估、项目融资风险管理等 9 500 6月13日 10月31日
CW08 现金流管理 现金流量表的编制分析方法与技巧、现金流量管理与控制等 9 500 6月27日 11月7日
CW09 全面预算管理 编制预算、预算编制的管理、预算的有效执行及跟踪等 9 500 7月11日 11月14日
CW10 财务部门管理 财务部门的工作核心、人员配置、组织架构、业务流程和制度、业务过程控制与监督、业绩考核等 9 500 7月25日 11月21日
CW11 如何成为出色的财务主管 财务主管的必备素质、财务主管沟通、时间安排及领导技巧等 9 500 8月8日 11月28日
CW12 如何计算并有效控制成本 成本的划分思路、规模效益与销售定价、成本控制关键点等 9 500 8月22日 12月5日
CW13 非财务人员的财务
管理常识
读懂财务报表、财务报表分析案例、如何利用财务数据分析并改善经营绩效、预算管理等 9 500 9月5日 12月12日
四、市场营销 SC01 营销组织建设与管理 营销管理程序、留住客户建立顾客忠诚度、持续提高销售生产力和业绩等 9 500 3月14日 9月12日
SC02 营销渠道与方式策略 营销渠道的设计、选择、管理、营销渠道计划的制定、营销资源的配置等 9 500 3月28日 9月19日
SC03 商务谈判技艺 商务谈判的程序与模式、谈判的心理、策略、技巧、礼节及礼仪等 9 500 4月11日 9月26日
SC04 整合营销传播 整合营销传播的三大层面演进、整合品牌管理、发展、传播等 9 500 4月25日 10月10日
SC05 战略营销 各行业客户细分案例讨论、客户细分基础上的精细化战略营销4S等 9 500 5月16日 10月17日
SC06 营销项目管理 营销项目计划、组织、实施及过程控制、营销项目总结与水平提升等 9 500 5月30日 10月24日
SC07 连锁经营管理 连锁经营的基本模式、组织机构设计及主要管理系统等 9 500 6月13日 10月31日
SC08 网络营销 网络营销的产品、价格、渠道及促销策略、网络购买者行为分析等 9 500 6月27日 11月7日
SC09 促销管理 常见的促销形式、促销标准流程与品质管理等 9 500 7月11日 11月14日
SC10 高效营销团队的构建 团队认知及营销团队价值、营销团队甄选与招聘、人力资源的优化管理、案例分析等 9 500 7月25日 11月21日
SC11 营销活动创意、
策划与执行
营销活动与品牌形象、营销活动产品选择、活动的创意与执行、成功营销活动的决定性因素等 9 500 8月8日 11月28日
SC12 卓越大客户营销技能提升 重点客户分类及特点、建立大客户人际关系的五项原则、有效面谈沟通技巧、客户管理等 9 500 8月22日 12月5日
SC13 商务礼仪 社交的基本原则、基本社交礼仪、商务谈判礼仪、国际商务礼俗 9 500 9月5日 12月12日
五、物流工程与管理 WL01 企业供应链管理
与采购管理
供应链环境下的计划流程、采购流程、生产流程与库存优化等 9 500 3月21日 8月22日
WL02 物流采购与管理 供应商的选择和管理、物料验收、采购价格与成本管理、采购与供应的库存管理等 9 500 4月11日 9月5日
WL03 物流仓储与管理 仓库流程和设施管理、计划预测与库存管理、数据分析和仓储绩效考核等 9 500 5月9日 9月19日
WL04 第三方物流理论与实务 第三方物流业务开发与设计、运作模式解析、发展战略和信息系统管理等 9 500 5月30日 10月10日
WL05 区域物流系统的规划
与设计
物流和供应链基本理论、物流系统软件、物流中的信息技术及解决方案等 9 500 6月20日 10月24日
WL06 库存管理 库存控制方法与工具、库存绩效评估等 9 500 7月11日 11月7日
WL07 物流配送与运输管理 物流运输管理、物流配送中心的职能、作业流程及发展等 9 500 7月25日 11月21日
WL08 非物流人员的物流管理 物流成本与企业利润、物流运营管理、利用物流改善企业运营绩效等 9 500 8月8日 12月5日
六、项目管理 XM01 企业项目管理实务 企业项目管理的方法、组织与机制、国际项目管理模型与案例分析等 9 500 3月28日 8月1日
XM02 项目团队建设与领导力 项目环境下的领导艺术、成功项目经理的能力和素质、管理团队冲突等 9 500 4月18日 8月15日
XM03 项目管理实战沙盘演练 项目的启动、计划、执行、收尾等阶段的实际情景讨论等 9 500 5月16日 8月29日
XM04 项目全面预算与成本控制体系 策略性项目全面预算的工具与方法、项目成本控制体系的建立、案例分析等 9 500 6月6日 10月17日
XM05 项目绩效考核与管理实务 项目绩效考核与管理体系案例研讨、考核结果的应用和反馈等 9 500 6月27日 11月14日
XM06 项目管理工具与技巧 项目管理中的职责确定、预算制定、风险计划管理等 9 500 7月18日 11月28日
七、客户服务 KF01 客户经理工作效能提升 客户经理工作效能提升目标、有效提升工作效能的途径等 9 500 4月4日 8月1日
KF02 卓越服务管理 修炼服务沟通各个环节的技巧、提升服务过程各个重要阶段的服务技巧等 9 500 4月25日 8月29日
KF03 客户服务体系与服务成本控制 构建一流的客户服务体系、客户服务质量管理、客户服务团队建设与绩效考评、客户服务成本控制等 9 500 5月23日 9月26日
KF04 优质客户服务与客户满意度提升 优化服务流程、客户满意度与忠诚度管理、客户服务人员能力提升等 9 500 6月13日 10月31日
KF05 客户心理学与客户
沟通技巧
客户心理,沟通的主要障碍;建立良好沟通关系,沟通技巧 9 500 7月4日 12月12日
八、国学 GX01 儒学与中国式管理 儒家讲求的集体主义、尊卑有序、进取入世、自我克制、孝悌之道、“仁、义、礼、智、信”、“中庸之道”、“忠恕之道”等 9 500 3月21日 7月4日
GX02 《道德经》的智慧 “道”在自然界中的各种现象和表现形式、治国之道、立身之道、养生之道、企业的经营之道等 9 500 4月18日 7月18日
GX03 孙子兵法与管理 解析孙子兵法十三篇谋略智慧、兵法在现代企业管理中的运用等 9 500 5月9日 8月15日
GX04 中西方管理比较与融合 易经与现代企业管理、国学与企业文化变革、兵法与企业管理模式等 9 500 5月23日 9月12日
GX05 周易与和谐管理 现代企业面临的挑战与中国易学传统、易经与现代企业管理前沿问题等 9 500 6月6日 10月10日
GX06 道家管理智慧 道家思维原理、化繁为简、逆向反动、观复变化、无为而治、阴阳转圆的智慧等 9 500 6月20日 /