公共营养师课程内容
时间:2015-07-25 来源:中大职业培训学院
国家职业资格鉴定培训·公共营养师(二、三级、四级)·课程表 | 开班信息 | |||
东莞班报名热线:0769-88778770 | 报考条件 | |||
公共营养师师课程总表 | ||||
序号 | 课程 | 级别 | 内容 | 学时 |
1 | 入学测评 | 二三四级 | 入学测评 | 3 |
2 | 通关指南 | 二三四级 | 通关指南 | 3 |
3 | 医学基础 | 二三四级 | 解剖学基础知识 | 3.75 |
组织学基础知识 | ||||
食物消化与吸收的生理学基础知识 | ||||
4 | 中药与 营养 |
二三四级 | 保健中药食品概述 | 3.75 |
常用保健中药食品举例 | ||||
保健凉茶概述 | ||||
岭南凉茶常用中草药举例 | ||||
5 | 营养学 基础1 |
二三四级 | 能量 | 3.75 |
蛋白质 | ||||
脂类 | 3.75 | |||
碳水化合物 | ||||
6 | 营养学 基础2 |
二三四级 | 矿物质 | 3.75 |
维生素 | 3.75 | |||
水 | ||||
膳食纤维 | ||||
7 | 食物营 养学 |
二三四级 | 各类食物营养 | 7.5 |
烹调、食品加工与营养 | ||||
营养强化食品与保健食品基础知识 | ||||
8 | 食品安 全与卫 生管理 |
二三四级 | 食品安全与卫生管理概述 | 3.75 |
食品污染及其预防 | ||||
食物中毒及其预防 | ||||
各类食品的卫生要求及其管理 | ||||
常见食品质量的感官鉴别 | ||||
无公害食品、有机食品、绿色食品 | ||||
食品污染 | ||||
食品标签与食品营养标签解读 | 3.75 | |||
9 | 人群营养1 | 二三四级 | 孕妇营养与膳食 | 3.75 |
乳母营养与膳食 | ||||
婴儿的喂养与辅食添加 | ||||
幼儿营养与膳食 | 3.75 | |||
学龄前儿童的营养与膳食 | ||||
10 | 人群营养2 | 二三四级 | 学龄儿童与青少年的营养和膳食 | 3.75 |
老年人的营养与膳食 | ||||
特殊环境与特种作业人群营养与膳食 | ||||
运动与营养 | 3.75 | |||
11 | 膳食营养 指导与食 谱编制 |
二三四级 | 饮食行为 | 11.25 |
膳食营养素参考摄入量及其应用 | ||||
膳食结构 | ||||
膳食指南与平衡膳食宝塔 | ||||
营养配餐与营养食谱编制 | ||||
12 | 营养调查 与评价 |
二三四级 | 概述 | 11.25 |
膳食调查与评价 | ||||
体格测量指标与评价 | ||||
13 | 营养教育 | 二三四级 | 营养教育概述 | 7.5 |
营养教育的相关理论 | ||||
营养教育常用的方法 | ||||
营养教育计划的设计和评价 | ||||
公共营养师职业培训与管理 | ||||
14 | 社区营 养干预 |
二三四级 | 社区营养概述 | 7.5 |
社区营养需求的评估 | ||||
社区营养干预 | ||||
社区营养健康档案的建立与管理 | ||||
15 | 总复习1 | 二三四级 | 总复习 | 7.5 |
16 | 总复习2 | 二三四级 | 总复习 | 7.5 |
17 | 模拟考试 | 二三四级 | 模拟考试 | 6 |
18 | 论文写作辅导 | 二级 | 论文写作辅导 | 7.5 |
19 | 统计学分析 | 二级 | 统计学分析 | 7.5 |
20 | 二级技能辅导 | 二级 | 二级技能辅导 | 3.75 |
21 | 二级论文答辩辅导 | 二级 | 二级论文答辩辅导 | 3.75 |
备注 | 1、上课时间:上午:9:30—12:00,下午:13:30—16:00 | |||
2、教学服务电话:0769-88778779;88778789 | ||||
3、意见或投诉,请发邮件至院长信箱:419587993@qq.com |